 
							 材質:
                                    材質:
                                PA6/66
 規格:
                                    規格:
                                耐衝擊30%玻纖增強
 顏色:
                                    顏色:
                                黑色
 認證:
                                    認證:
                                RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
 包裝:
                                    包裝:
                                25kg
 特性:
                                    特性:
                                高剛性、韌性及低溫耐衝擊,適合二次加工
1. 物性標準:
| 檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 | 
|---|---|---|---|
| 機械性質 | |||
| 抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 1300 | 
| 延伸率 | ASTM D638 | % | < 5 | 
| 彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 2050 | 
| 彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 70000 | 
| IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C | ASTM D256 | kg-cm/cm | 16 | 
| 蕭氏硬度 洛氏硬度 | ASTM D2240 ASTM D785 | - | 120 | 
| 熱特性 | |||
| 熱變形溫度 (18.6kg/cm2) | ASTM D648 | °C | 245 | 
| 其它 | |||
| 收縮率 | ASTM D955 | % | 0.3~0.8 | 
| 熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - | 
| 比重 | ASTM D792 | - | 1.33 | 
| 灰份 | ASTM D482 | % | 30 | 
| 含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 | 
| 耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - | 
2. 成形條件:
| 乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 | 
|---|---|---|
| 80~100°C*4HR | 245~280°C | 20kg/cm2 |