我們的電氣尼龍級可滿足靜電消散和靜電放電保護要求,適用於防靜電手柄生產。
PA6
抗靜電
本色,提供客製染色服務
RoHS、REACH
25kg
長久的抗靜電效果、有效降低電阻率
1. 物性標準:
檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
機械性質 | |||
抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 750 |
延伸率 | ASTM D638 | % | < 10 |
彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 1300 |
彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 38000 |
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm |
10 |
蕭氏硬度 洛氏硬度 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- |
110 |
熱特性 | |||
熱變形溫度(18.6kg/cm2) | ASTM D648 | °C | 180 |
其它 | |||
收縮率 | ASTM D955 | % | 0.2~0.8 |
熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - |
比重 | ASTM D792 | - | 1.20 |
灰份 | ASTM D482 | % | 10 |
含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
體積阻抗 | ASTM D257 | Ω•cm | 106~9 |
2. 成形條件:
乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
---|---|---|
80~100°C*4HR | 235~260°C | 20kg/cm2 |