PA66
25%玻纖增強UL94 V0等級
本色,提供客製染色服務
RoHS、REACH
25kg
高耐燃、高強度及尺寸安定性佳特性
1. 物性標準:
檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
機械性質 | |||
抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 1350 |
延伸率 | ASTM D638 | % | < 5 |
彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 2100 |
彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 80000 |
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm |
9 |
蕭氏硬度 洛氏硬度 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- |
115 |
熱特性 | |||
熱變形溫度(18.6kg/cm2) | ASTM D648 | °C | 230 |
其它 | |||
收縮率 | ASTM D955 | % | 0.4~0.6 |
熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - |
比重 | ASTM D792 | - | 1.53 |
灰份 | ASTM D482 | % | 25 |
含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | V0 |
2. 成形條件:
乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
---|---|---|
80~100°C*4HR | 245~280°C | 20kg/cm2 |
PA66
30%玻纖增強UL94 V0等級
本色,提供客製染色服務
RoHS、REACH
25kg
高耐燃、高強度及尺寸安定性佳特性
1. 物性標準:
檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
機械性質 | |||
抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 1550 |
延伸率 | ASTM D638 | % | < 5 |
彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 2600 |
彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 90000 |
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm |
11 |
蕭氏硬度 洛氏硬度 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- |
120 |
熱特性 | |||
熱變形溫度(18.6kg/cm2) | ASTM D648 | °C | 245 |
其它 | |||
收縮率 | ASTM D955 | % | 0.2~0.4 |
熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - |
比重 | ASTM D792 | - | 1.55 |
灰份 | ASTM D482 | % | 30 |
含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | V0 |
2. 成形條件:
乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
---|---|---|
80~100°C*4HR | 245~280°C | 20kg/cm2 |