成型/種類 | 射出機因素 | 模具因素 | 塑料因素 |
---|---|---|---|
1.包風 | (a)加熱缸溫度過高 | (a) 成型空間內氣體未能順利排出 | (a)材料易分解 |
(b)射出速度太快 | (b) 澆口太小 | ||
(c)射出壓力過高 | |||
2.流 痕 | (a) 加熱缸溫度過低 | (a) 模具溫度太低 | (a)流動性不良 |
(b)射出速度太低 | (b)澆口太小 | ||
(c)射出壓力過低 | (c) 澆口附近溫度太低 | ||
(d)保壓時間太短 | |||
3.黑 點 | (a)加熱缸溫度過高 | (a) 成型空間受油脂或污染物污染 | (a)潤滑劑不足 |
(b)加熱缸中有焦黑材料 | (b) 頂出機構中之油脂滲入成型空間 | (b)材料易分解 | |
(c)混加別種材料 | |||
(d)漏斗底部加熱缸部位冷卻不足 | |||
(e)噴嘴噴射不順 | |||
4.應 力 | (a)模溫太高 | (a)模溫太低殘留應力,造成表面收縮變形 | |
(b)射出速度太快保壓降 | (b)產品澆口加大 | ||
(c)射出壓力過高 | |||
5.銀 線 | (a)加熱缸溫度過高 | (a) 模具溫度太低 | (a) 吸濕性 |
(b)射出速度太快 | (b) 澆口太小 | (b) 含有揮發物 | |
(c)射出壓力過高 | (c) 成型空間表面有水份 | ||
6.噴流痕 | (a) 加熱缸溫度過低 | (a) 模具溫度太低 | |
(b) 射出速度太快 | (b) 澆口太小或位置不當 | ||
7.收縮凹陷 | (a)射出壓力不足 | (a)模溫過高,溫度不均 | (a)材料過軟 |
(b)射出速度太快或太慢 | (b)澆口太小 | (b)收縮率大 | |
(c)射出速度太低 | (c)流道太小 | ||
(d)材料供應不足 | (d)成形品厚度不均 | ||
(e)成形機能量不足 | |||
(f)保壓時間太短 | |||
(g)噴嘴口徑太小 | |||
(h)成形循環過快 | |||
8.短射 | (a) 射出壓力不足 | (a) 成形品肉厚不均或太薄 | (a) 流動性不良 |
(b)射出速度太慢 | (b) 模具結構不良 | (b) 潤滑劑不足 | |
(c)加熱缸或噴嘴阻塞 | (c) 流道太小 | ||
(d)加熱缸溫度太低 | (d) 冷料對流道及澆口阻塞 | ||
(e)噴嘴過小 | (e) 模具溫度過低 | ||
(f)漏斗阻塞 | (f) 成形空間內之氣體未能排出 | ||
(g)材料供給不足 | (g) 滯料部設置不足或未設置 | ||
9.毛邊 | (a) 射出壓力太高 | (a) 模具無法緊密配合 | (a)流動性太好 |
(b)合模力不足 | (b) 模具中有異物無法完全合模 | ||
(c)材料供給過多 | (c) 模具結構不良 | ||
(d)保壓時間太長 | |||
(e)加熱缸溫度太高 | |||
(f)射出速度太快 | |||
10.破裂 | (a) 射出壓力太高 | (a)成形品肉厚不均 | (a)吸濕性 |
(b)射出速度太快或太慢 | (b)脫模斜度不足 | ||
(c)保壓時間太長 | (c)頂出方式不當 | ||
(d)加熱缸溫度太低 | (d)金屬埋入件關係 | ||
(e)模具溫度過低 | |||
(f) 成形空間內部打磨不充分 | |||
(g)澆口太小或形式不當 | |||
(h)滯料部設置不足或未設置 | |||
11.熔合線 | (a)射出壓力不足 | (a)澆口及流道太小 | (a)材料固化過快 |
(b)噴嘴溫度或加熱缸溫度太低 | (b) 澆口位置不適當 | (b) 有吸濕性 | |
(c)射出速度太低 | (c) 模具溫度太低 | (c) 潤滑劑不足 | |
(d) 模具結構不良 | (d) 流動性不良 | ||
12.翹曲變形 | (a)射出壓力太高或太低 | (a) 成形品肉厚不均 | (a) 收縮率大 |
(b)射出速度太快或太慢 | (b) 脫模斜度不足 | (b) 材料或填充料所致之配向性 | |
(c)保壓時間不當 | (c) 頂出方式不當 | ||
(d)加熱缸溫度太低或太高 | (d) 冷確時間不足 | ||
(e)噴嘴過小 | (e) 模具溫度過低或過高 | ||
(f) 成形空間內部打磨不充分 | |||
(g) 澆口太小或形式不當 | |||
(h) 滯料部設置不足或未設置 |