PA6
一般射出級
本色,提供客製染色服務
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
25kg
低黏度,外表呈現半透明
1. 物性標準:
檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
機械性質 | |||
抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 670 |
延伸率 | ASTM D638 | % | > 40 |
彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 1150 |
彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 25000 |
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm | 6 |
肖氏硬度 洛氏硬度 R 標尺 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- | 78 |
熱特性 | |||
熱變形溫度 (18.6kg/cm2) |
ASTM D648 | °C | 70 |
其它 | |||
收縮率 | ASTM D955 | % | 1.2~1.6 |
熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | > 30 |
比重 | ASTM D792 | - | 1.14 |
灰份 | ASTM D482 | % | < 1 |
含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2. 成形條件:
乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
---|---|---|
80~100°C*4HR | 235~260°C | 20kg/cm2 |
PA6
一般射出級
白色,提供客製染色服務
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
25kg
低黏度,外表呈現白色
1. 物性標準:
檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
機械性質 | |||
抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 650 |
延伸率 | ASTM D638 | % | > 30 |
彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 1100 |
彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 26000 |
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm | 6 |
肖氏硬度 洛氏硬度 R 標尺 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- | 78 |
熱特性 | |||
熱變形溫度 (18.6kg/cm2) |
ASTM D648 | °C | 70 |
其它 | |||
收縮率 | ASTM D955 | % | 1.2~1.6 |
熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | > 30 |
比重 | ASTM D792 | - | 1.14 |
灰份 | ASTM D482 | % | < 1 |
含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2. 成形條件:
乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
---|---|---|
80~100°C*4HR | 235~260°C | 20kg/cm2 |
PA6
一般射出級
米黃色,提供客製染色服務
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
25kg
低黏度,外表呈現米黃色
1. 物性標準:
檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
機械性質 | |||
抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 640 |
延伸率 | ASTM D638 | % | > 10 |
彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 1150 |
彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 26500 |
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm | 5 |
肖氏硬度 洛氏硬度 R 標尺 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- | 78 |
熱特性 | |||
熱變形溫度 (18.6kg/cm2) |
ASTM D648 | °C | 70 |
其它 | |||
收縮率 | ASTM D955 | % | 1.2~1.6 |
熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | > 30 |
比重 | ASTM D792 | - | 1.14 |
灰份 | ASTM D482 | % | < 1 |
含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2. 成形條件:
乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
---|---|---|
80~100°C*4HR | 235~260°C | 20kg/cm2 |
PA6
一般射出級
黑色
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
25kg
低黏度,可做於鏡面的模具
1. 物性標準:
檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
機械性質 | |||
抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 670 |
延伸率 | ASTM D638 | % | > 10 |
彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 1100 |
彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 27000 |
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm | 5 |
肖氏硬度 洛氏硬度 R 標尺 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- | 78 |
熱特性 | |||
熱變形溫度 (18.6kg/cm2) |
ASTM D648 | °C | 70 |
其它 | |||
收縮率 | ASTM D955 | % | 1.2~1.6 |
熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | > 80 |
比重 | ASTM D792 | - | 1.14 |
灰份 | ASTM D482 | % | < 2 |
含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2. 成形條件:
乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
---|---|---|
80~100°C*4HR | 235~260°C | 20kg/cm2 |
PA6
一般射出級
黑色
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
25kg
低黏度,可做於咬花的模具
1. 物性標準 Materials Standard:
檢測項目 | Property |
測試方法 Test Method |
單位 Unit |
數值 Vaule |
---|---|---|---|---|
機械性質 | Mechanical Properties | |||
抗張強度 | Tensile Strength | ASTM D638 | Kg/cm2 | 580 |
延伸率 | Elongation at Break | ASTM D638 | % | > 3 |
彎曲強度 | Flexural Strength | ASTM D790 | kg/cm2 | 1000 |
彎曲彈性模數 | Flexural Modulus | ASTM D790 | kg/cm2 | 24000 |
衝擊強度 |
IZOD Impact, Notched 1/8" 23°C IZOD Impact, Notched 1/8" -30°C |
ASTM D256 |
kg-cm/cm kg-cm/cm |
5 |
硬度 |
Hardness Shore D Hardness Rockwell R Scale |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- - |
78 |
熱特性 | Thermal | |||
熱變形溫度 |
Heat Deflection Temperature (18.6kg/cm2 ) |
ASTM D648 | °C | 70 |
其它 | Other | |||
收縮率 | Shrinkage | ASTM D955 | % | 1.2~1.6 |
熔融指數 | Melt Index | ASTM D1238 | g/10min | > 120 |
比重 | Specific Gravity | ASTM D792 | - | 1.14 |
灰份 | Ash Content | ASTM D482 | % | < 5 |
含水率 | Equilibrium Moisture Content | ASTM D570 | % | < 0.3 |
耐燃性 | Flammability | UL 94 | 1.6mm | - |
2.成形條件 Molding Condition:
乾燥條件 Drying | 料管溫度 Melt Temp | 射出壓力 Inject Press. |
---|---|---|
80~100°C*4HR | 235~260°C | 20kg/cm2 |