通過GRS認證
我們的玻璃纖維增強尼龍是一種用玻璃纖維增強的尼龍。這使得尼龍比玻纖強化尼龍更耐低溫且耐衝擊。
可應用於不同產品生產如:腳踏車零配件、行李箱把手、伸縮把手。
PA6
耐衝擊15%玻纖增強
白色,提供客製染色服務
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
25kg
具高剛性及低溫耐衝擊特性
1. 物性標準:
檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
機械性質 | |||
抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 800 |
延伸率 | ASTM D638 | % | > 5 |
彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 1200 |
彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 34700 |
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm | 18 |
蕭氏硬度 洛氏硬度 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- |
100 |
熱特性 | |||
熱變形溫度(18.6kg/cm2) | ASTM D648 | °C | 170 |
其它 | |||
收縮率 | ASTM D955 | % | 0.3~1.0 |
熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - |
比重 | ASTM D792 | - | 1.21 |
灰份 | ASTM D482 | % | 15 |
含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2. 成形條件:
乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
---|---|---|
80~100°C*4HR | 235~260°C | 20kg/cm2 |
PA6
耐衝擊10%玻纖增強
黑色
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
25kg
具高剛性及低溫耐衝擊特性
1. 物性標準:
檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
機械性質 | |||
抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 550 |
延伸率 | ASTM D638 | % | < 20 |
彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 1000 |
彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 28000 |
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm |
20 |
蕭氏硬度 洛氏硬度 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- |
100 |
熱特性 | |||
熱變形溫度(18.6kg/cm2) | ASTM D648 | °C | 170 |
其它 | |||
收縮率 | ASTM D955 | % | 0.3~1.0 |
熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - |
比重 | ASTM D792 | - | 1.15 |
灰份 | ASTM D482 | % | 10 |
含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2. 成形條件:
乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
---|---|---|
80~100°C*4HR | 235~260°C | 20kg/cm2 |
PA6
耐衝擊15%玻纖增強
黑色
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
25kg
具高剛性及低溫耐衝擊特性
1. 物性標準:
檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
機械性質 | |||
抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 730 |
延伸率 | ASTM D638 | % | < 5 |
彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 1200 |
彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 34000 |
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm |
14 |
蕭氏硬度 洛氏硬度 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- |
100 |
熱特性 | |||
熱變形溫度(18.6kg/cm2) | ASTM D648 | °C | 170 |
其它 | |||
收縮率 | ASTM D955 | % | 0.3~1.0 |
熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - |
比重 | ASTM D792 | - | 1.20 |
灰份 | ASTM D482 | % | 15 |
含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2. 成形條件:
乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
---|---|---|
80~100°C*4HR | 235~260°C | 20kg/cm2 |
PA6
耐衝擊30%玻纖增強
黑色
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
25kg
超韌、低溫耐衝擊及高剛性等特性
1. 物性標準:
檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
機械性質 | |||
抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 1250 |
延伸率 | ASTM D638 | % | < 5 |
彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 2000 |
彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 70000 |
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm |
15 |
蕭氏硬度 洛氏硬度 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- |
115 |
熱特性 | |||
熱變形溫度(18.6kg/cm2) | ASTM D648 | °C | 190 |
其它 | |||
收縮率 | ASTM D955 | % | 0.3~0.8 |
熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - |
比重 | ASTM D792 | - | 1.34 |
灰份 | ASTM D482 | % | 30 |
含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2. 成形條件:
乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
---|---|---|
80~100°C*4HR | 235~260°C | 20kg/cm2 |
PA6
耐衝擊35%玻纖增強
黑色
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
25kg
低溫耐衝擊及高剛性等特性
1. 物性標準:
檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
機械性質 | |||
抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 1350 |
延伸率 | ASTM D638 | % | < 5 |
彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 2200 |
彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 75000 |
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm |
15 |
蕭氏硬度 洛氏硬度 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- |
115 |
熱特性 | |||
熱變形溫度(18.6kg/cm2) | ASTM D648 | °C | 190 |
其它 | |||
收縮率 | ASTM D955 | % | 0.3~0.8 |
熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - |
比重 | ASTM D792 | - | 1.38 |
灰份 | ASTM D482 | % | 35 |
含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2. 成形條件:
乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
---|---|---|
80~100°C*4HR | 235~260°C | 20kg/cm2 |
PA6
耐衝擊45%玻纖增強
黑色
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
25kg
低溫耐衝擊及高剛性等特性
1. 物性標準:
檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
機械性質 | |||
抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 1550 |
延伸率 | ASTM D638 | % | < 5 |
彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 2600 |
彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 80000 |
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm |
18 |
蕭氏硬度 洛氏硬度 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- |
115 |
熱特性 | |||
熱變形溫度(18.6kg/cm2) | ASTM D648 | °C | 190 |
其它 | |||
收縮率 | ASTM D955 | % | 0.3~0.8 |
熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - |
比重 | ASTM D792 | - | 1.48 |
灰份 | ASTM D482 | % | 45 |
含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2. 成形條件:
乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
---|---|---|
80~100°C*4HR | 235~260°C | 20kg/cm2 |