通過GRS認證
RebornPlas 玻璃纖維礦物增強尼龍非常適合汽車零件和工業零件製造,例如:車頭燈底座、砂輪等。
PA6
33%玻/礦纖增強
黑色
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
25kg
優異的高剛性、強度與表面平滑特性
1. 物性標準:
檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
機械性質 | |||
抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 1050 |
延伸率 | ASTM D638 | % | < 5 |
彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 1700 |
彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 62000 |
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm |
6 |
蕭氏硬度 洛氏硬度 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- |
115 |
熱特性 | |||
熱變形溫度(18.6kg/cm2) | ASTM D648 | °C | 200 |
其它 | |||
收縮率 | ASTM D955 | % | 0.2~0.8 |
熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - |
比重 | ASTM D792 | - | 1.39 |
灰份 | ASTM D482 | % | 33 |
含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2. 成形條件:
乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
---|---|---|
80~100°C*4HR | 235~260°C | 20kg/cm2 |