通過GRS認證
RebronPlas PA6玻璃纖維增強尼龍是一種將PA6尼龍與玻璃纖維結合在一起的複合材料。玻璃纖維的添加增強了塑膠的強度、剛性並提供熱變形溫度。
可應用於不同產品的生產,如:辦公座椅、運動器材、手工具、腳踏車零配件、汽車零配件、機車零配件、電動工具、滑板車後把手等。
材質:
PA6
規格:
33%玻纖增強
顏色:
本色,提供客製染色服務
認證:
RoHS、REACH
包裝:
25kg
特性:
具有優異高剛性、強度及耐熱之特性
1. 物性標準:
| 檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 機械性質 | |||
| 抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 1700 |
| 延伸率 | ASTM D638 | % | < 5 |
| 彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 2800 |
| 彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 85000 |
|
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm | 13 |
|
蕭氏硬度 洛氏硬度 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- | 120 |
| 熱特性 | |||
| 熱變形溫度(18.6kg/cm2 ) | ASTM D648 | °C | 200 |
| 其它 | |||
| 收縮率 | ASTM D955 | % | 0.2~0.6 |
| 熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - |
| 比重 | ASTM D792 | - | 1.38 |
| 灰份 | ASTM D482 | % | 33 |
| 含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
| 耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2.成形條件:
| 乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
|---|---|---|
| 80~100°C*4HR | 235~260°C | 20kg/cm2 |
材質:
PA6
規格:
45%玻纖增強
顏色:
本色,提供客製染色服務
認證:
RoHS、REACH
包裝:
25kg
特性:
符合更高之高剛性、強度及耐熱溫度要求特性
1. 物性標準:
| 檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 機械性質 | |||
| 抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 1900 |
| 延伸率 | ASTM D638 | % | < 5 |
| 彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 3000 |
| 彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 110000 |
|
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm | 16 |
|
蕭氏硬度 洛氏硬度 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- | 120 |
| 熱特性 | |||
| 熱變形溫度(18.6kg/cm2 ) | ASTM D648 | °C | 210 |
| 其它 | |||
| 收縮率 | ASTM D955 | % | 0.1~0.4 |
| 熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - |
| 比重 | ASTM D792 | - | 1.47 |
| 灰份 | ASTM D482 | % | 45 |
| 含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
| 耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2.成形條件:
| 乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
|---|---|---|
| 80~100°C*4HR | 235~260°C | 20kg/cm2 |
材質:
PA6
規格:
33%玻纖增強
顏色:
白色,提供客製染色服務
認證:
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
包裝:
25kg
特性:
具有優異高剛性、強度及耐熱之特性
1. 物性標準:
| 檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 機械性質 | |||
| 抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 1500 |
| 延伸率 | ASTM D638 | % | < 5 |
| 彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 2400 |
| 彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 82000 |
|
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm | 9 |
|
蕭氏硬度 洛氏硬度 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- | 120 |
| 熱特性 | |||
| 熱變形溫度(18.6kg/cm2 ) | ASTM D648 | °C | 200 |
| 其它 | |||
| 收縮率 | ASTM D955 | % | 0.2~0.6 |
| 熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - |
| 比重 | ASTM D792 | - | 1.38 |
| 灰份 | ASTM D482 | % | 33 |
| 含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
| 耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2.成形條件:
| 乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
|---|---|---|
| 80~100°C*4HR | 235~260°C | 20kg/cm2 |
材質:
PA6
規格:
15%玻纖增強
顏色:
特白色,提供客製染色服務
認證:
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
包裝:
25kg
特性:
增強剛性、強度及耐熱之特性
1. 物性標準:
| 檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 機械性質 | |||
| 抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 900 |
| 延伸率 | ASTM D638 | % | < 5 |
| 彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 1600 |
| 彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 45000 |
|
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm | 5 |
|
蕭氏硬度 洛氏硬度 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- | 115 |
| 熱特性 | |||
| 熱變形溫度 (18.6kg/cm2) | ASTM D648 | °C | 180 |
| 其它 | |||
| 收縮率 | ASTM D955 | % | 0.3~0.7 |
| 熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - |
| 比重 | ASTM D792 | - | 1.25 |
| 灰份 | ASTM D482 | % | 15 |
| 含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
| 耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2. 成形條件:
| 乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
|---|---|---|
| 80~100°C*4HR | 235~260°C | 20kg/cm2 |
材質:
PA6
規格:
15%玻纖增強
顏色:
黑色
認證:
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
包裝:
25kg
特性:
增強硬度、強度及耐熱之特性
1. 物性標準:
| 檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 機械性質 | |||
| 抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 800 |
| 延伸率 | ASTM D638 | % | < 5 |
| 彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 1500 |
| 彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 40000 |
|
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm | 5 |
|
蕭氏硬度 洛氏硬度 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- | 115 |
| 熱特性 | |||
|
熱變形溫度(18.6kg/cm2) |
ASTM D648 | °C | 180 |
| 其它 | |||
| 收縮率 | ASTM D955 | % | 0.3~0.7 |
| 熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - |
| 比重 | ASTM D792 | - | 1.25 |
| 灰份 | ASTM D482 | % | 15 |
| 含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
| 耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2. 成形條件:
| 乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
|---|---|---|
| 80~100°C*4HR | 235~260°C | 20kg/cm2 |
材質:
PA6
規格:
30%玻纖增強
顏色:
黑色
認證:
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
包裝:
25kg
特性:
具有優異高剛性、強度及耐熱之特性
1. 物性標準:
| 檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 機械性質 | |||
| 抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 1300 |
| 延伸率 | ASTM D638 | % | < 5 |
| 彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 2100 |
| 彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 73000 |
|
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm | 8 |
|
蕭氏硬度 洛氏硬度 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- | 120 |
| 熱特性 | |||
|
熱變形溫度(18.6kg/cm2) |
ASTM D648 | °C | 200 |
| 其它 | |||
| 收縮率 | ASTM D955 | % | 0.2~0.6 |
| 熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - |
| 比重 | ASTM D792 | - | 1.36 |
| 灰份 | ASTM D482 | % | 30 |
| 含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
| 耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2. 成形條件:
| 乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
|---|---|---|
| 80~100°C*4HR | 235~260°C | 20kg/cm2 |
材質:
PA6
規格:
35%玻纖增強
顏色:
黑色
認證:
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
包裝:
25kg
特性:
具有優異高剛性、強度、耐熱及尺寸安定性佳等特性
1. 物性標準:
| 檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 機械性質 | |||
| 抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 1550 |
| 延伸率 | ASTM D638 | % | < 5 |
| 彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 2300 |
| 彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 77000 |
|
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm | 9 |
|
蕭氏硬度 洛氏硬度 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- | 120 |
| 熱特性 | |||
| 熱變形溫度(18.6kg/cm2) | ASTM D648 | °C | 200 |
| 其它 | |||
| 收縮率 | ASTM D955 | % | 0.2~0.6 |
| 熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - |
| 比重 | ASTM D792 | - | 1.40 |
| 灰份 | ASTM D482 | % | 35 |
| 含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
| 耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2. 成形條件:
| 乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
|---|---|---|
| 80~100°C*4HR | 235~260°C | 20kg/cm2 |
材質:
PA6
規格:
40%玻纖增強
顏色:
黑色
認證:
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
包裝:
25kg
特性:
具備較高剛性、高強度及耐熱之特性
1. 物性標準:
| 檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 機械性質 | |||
| 抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 1700 |
| 延伸率 | ASTM D638 | % | < 5 |
| 彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 3100 |
| 彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 100000 |
|
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm | 14 |
|
蕭氏硬度 洛氏硬度 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- | 120 |
| 熱特性 | |||
| 熱變形溫度(18.6kg/cm2 ) | ASTM D648 | °C | 210 |
| 其它 | |||
| 收縮率 | ASTM D955 | % | 0.1~0.4 |
| 熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - |
| 比重 | ASTM D792 | - | 1.44 |
| 灰份 | ASTM D482 | % | 40 |
| 含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
| 耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2. 成形條件:
| 乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
|---|---|---|
| 80~100°C*4HR | 235~260°C | 20kg/cm2 |
材質:
PA6
規格:
45%玻纖增強
顏色:
黑色
認證:
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
包裝:
25kg
特性:
具備較高剛性、高強度及耐熱之特性
1. 物性標準:
| 檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 機械性質 | |||
| 抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 1700 |
| 延伸率 | ASTM D638 | % | < 5 |
| 彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 2900 |
| 彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 110000 |
|
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm | 10 |
|
蕭氏硬度 洛氏硬度 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- | 120 |
| 熱特性 | |||
| 熱變形溫度(18.6kg/cm2) | ASTM D648 | °C | 210 |
| 其它 | |||
| 收縮率 | ASTM D955 | % | 0.1~0.4 |
| 熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - |
| 比重 | ASTM D792 | - | 1.50 |
| 灰份 | ASTM D482 | % | 45 |
| 含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
| 耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2. 成形條件:
| 乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
|---|---|---|
| 80~100°C*4HR | 235~260°C | 20kg/cm2 |