通過GRS認證
PA66玻纖強化尼龍,玻璃纖維的添加增強了塑膠的強度、剛性並提供熱變形溫度。可應用於不同產品生產,如:工業零件、馬達零件、辦公椅零配件等。
材質:
PA66
規格:
33%玻纖增強
顏色:
本色,提供客製染色服務
認證:
RoHS、REACH
包裝:
25kg
特性:
高剛性及強度、耐熱性與尺寸安定性佳等特性
1. 物性標準:
| 檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 機械性質 | |||
| 抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 1700 |
| 延伸率 | ASTM D638 | % | < 5 |
| 彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 2600 |
| 彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 80000 |
|
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm |
14 |
|
蕭氏硬度 洛氏硬度 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- |
120 |
| 熱特性 | |||
| 熱變形溫度(18.6kg/cm2) | ASTM D648 | °C | 245 |
| 其它 | |||
| 收縮率 | ASTM D955 | % | 0.2~0.4 |
| 熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - |
| 比重 | ASTM D792 | - | 1.38 |
| 灰份 | ASTM D482 | % | 33 |
| 含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
| 耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2. 成形條件:
| 乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
|---|---|---|
| 80~100°C*4HR | 245~280°C | 20kg/cm2 |
材質:
PA66
規格:
50%玻纖增強
顏色:
本色,提供客製染色服務
認證:
RoHS、REACH
包裝:
25kg
特性:
更優異之高剛性及強度、耐熱性與尺寸安定性佳等特性
1. 物性標準:
| 檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 機械性質 | |||
| 抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 2200 |
| 延伸率 | ASTM D638 | % | < 5 |
| 彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 3400 |
| 彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 130000 |
|
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm |
17 |
|
蕭氏硬度 洛氏硬度 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- |
120 |
| 熱特性 | |||
| 熱變形溫度(18.6kg/cm2) | ASTM D648 | °C | 255 |
| 其它 | |||
| 收縮率 | ASTM D955 | % | 0.2~0.4 |
| 熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - |
| 比重 | ASTM D792 | - | 1.55 |
| 灰份 | ASTM D482 | % | 50 |
| 含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
| 耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2. 成形條件:
| 乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
|---|---|---|
| 80~100°C*4HR | 245~280°C | 20kg/cm2 |
材質:
PA66
規格:
15%玻纖增強
顏色:
黑色
認證:
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
包裝:
25kg
特性:
高剛性、強度與耐熱性佳等特性
1. 物性標準:
| 檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 機械性質 | |||
| 抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 900 |
| 延伸率 | ASTM D638 | % | < 5 |
| 彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 1500 |
| 彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 45000 |
|
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm |
5 |
|
蕭氏硬度 洛氏硬度 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- |
115 |
| 熱特性 | |||
| 熱變形溫度(18.6kg/cm2) | ASTM D648 | °C | 230 |
| 其它 | |||
| 收縮率 | ASTM D955 | % | 0.3~0.8 |
| 熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - |
| 比重 | ASTM D792 | - | 1.23 |
| 灰份 | ASTM D482 | % | 15 |
| 含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
| 耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2. 成形條件:
| 乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
|---|---|---|
| 80~100°C*4HR | 245~280°C | 20kg/cm2 |
材質:
PA66
規格:
33%玻纖增強
顏色:
黑色
認證:
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
包裝:
25kg
特性:
高剛性及強度、耐熱性與尺寸安定性佳等特性
1. 物性標準:
| 檢測項目 |
測試方法 |
單位 |
數值 |
|---|---|---|---|
| 機械性質 | |||
| 抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 1850 |
| 延伸率 | ASTM D638 | % | < 5 |
| 彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 2900 |
| 彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 95000 |
|
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm |
14 |
|
蕭氏硬度 洛氏硬度 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- |
120 |
| 熱特性 | |||
| 熱變形溫度(18.6kg/cm2) | ASTM D648 | °C | 245 |
| 其它 | |||
| 收縮率 | ASTM D955 | % | 0.2~0.4 |
| 熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - |
| 比重 | ASTM D792 | - | 1.38 |
| 灰份 | ASTM D482 | % | 33 |
| 含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
| 耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2. 成形條件:
| 乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
|---|---|---|
| 80~100°C*4HR | 245~280°C | 20kg/cm2 |
材質:
PA66
規格:
33%玻纖增強
顏色:
黑色
認證:
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
包裝:
25kg
特性:
高剛性及強度、耐熱性與尺寸安定性佳等特性
1. 物性標準:
| 檢測項目 |
測試方法 |
單位 |
數值 |
|---|---|---|---|
| 機械性質 | |||
| 抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 1350 |
| 延伸率 | ASTM D638 | % | < 5 |
| 彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 2500 |
| 彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 85000 |
|
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm |
9 |
|
蕭氏硬度 洛氏硬度 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- |
120 |
| 熱特性 | |||
| 熱變形溫度(18.6kg/cm2) | ASTM D648 | °C | 245 |
| 其它 | |||
| 收縮率 | ASTM D955 | % | 0.2~0.4 |
| 熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - |
| 比重 | ASTM D792 | - | 1.38 |
| 灰份 | ASTM D482 | % | 33 |
| 含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
| 耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2. 成形條件:
| 乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
|---|---|---|
| 80~100°C*4HR | 245~280°C | 20kg/cm2 |
材質:
PA66
規格:
33%玻纖增強
顏色:
黑色
認證:
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
包裝:
25kg
特性:
高剛性及強度、耐熱性與耐水解等特性
1. 物性標準:
| 檢測項目 | 測試方法 | 單位 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 機械性質 | |||
| 抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 1800 |
| 延伸率 | ASTM D638 | % | < 5 |
| 彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 2800 |
| 彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 90000 |
|
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm |
14 |
|
蕭氏硬度 洛氏硬度 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- |
120 |
| 熱特性 | |||
| 熱變形溫度(18.6kg/cm2) | ASTM D648 | °C | 245 |
| 其它 | |||
| 收縮率 | ASTM D955 | % | 0.2~0.4 |
| 熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - |
| 比重 | ASTM D792 | - | 1.38 |
| 灰份 | ASTM D482 | % | 33 |
| 含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
| 耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2. 成形條件:
| 乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
|---|---|---|
| 80~100°C*4HR | 245~280°C | 20kg/cm2 |
材質:
PA66
規格:
50%玻纖增強
顏色:
黑色
認證:
RoHS、REACH、GRS(Global Recycle Standard)
包裝:
25kg
特性:
更優異之高剛性及強度、耐熱性與尺寸安定性佳等特性
1. 物性標準:
| 檢測項目 |
測試方法 |
單位 |
數值 |
|---|---|---|---|
| 機械性質 | |||
| 抗張強度 | ASTM D638 | Kg/cm2 | 2100 |
| 延伸率 | ASTM D638 | % | < 5 |
| 彎曲強度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 3500 |
| 彎曲彈性模數 | ASTM D790 | kg/cm2 | 140000 |
|
IZOD 衝擊, 缺口 1/8" 23°C IZOD 衝擊, 缺口 1/8" -30°C |
ASTM D256 | kg-cm/cm |
16 |
|
蕭氏硬度 洛氏硬度 |
ASTM D2240 ASTM D785 |
- |
120 |
| 熱特性 | |||
| 熱變形溫度(18.6kg/cm2) | ASTM D648 | °C | 255 |
| 其它 | |||
| 收縮率 | ASTM D955 | % | 0.2~0.4 |
| 熔融指數 | ASTM D1238 | g/10min | - |
| 比重 | ASTM D792 | - | 1.55 |
| 灰份 | ASTM D482 | % | 50 |
| 含水率 | ASTM D570 | % | < 0.3 |
| 耐燃性 | UL 94 | 1.6mm | - |
2. 成形條件:
| 乾燥條件 | 料管溫度 | 射出壓力 |
|---|---|---|
| 80~100°C*4HR | 245~280°C | 20kg/cm2 |